Unsere Angebote sind für Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe bestimmt. Alle Preise in € zzgl. MwSt und Versandkosten.
Größentabelle
| Herren | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48/50 | 52 | 54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
| Körpergröße (cm) | 166-170 | 170-175 | 172-180 | 178-183 | 180-185 | 182-189 | 186-193 | 190-197 |
| Brustumfang (cm) | 88-92 | 92-95 | 96-103 | 104-107 | 108-111 | 112-119 | 120-127 | 128-135 |
| Taille (cm) | 70-77 | 79-82 | 83-90 | 91-94 | 95-98 | 99-107 | 108-117 | 118-127 |
| Damen | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Konfektionsgröße | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Körpergröße (cm) | 161-166 | 163-170 | 167-172 | 169-174 | 169-174 | 171-176 | 171-176 | 171-176 |
| Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
| Taille (cm) | 64-67 | 68-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Hüftumfang (cm) | 84-87 | 92-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
| Schuhgrößen | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Fußlänge (mm) | 230-234 | 238 | 243-247 | 251 | 255-260 | 264 | 268-272 | 277 |
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||
| Fußlänge (mm) | 281-285 | 289-293 | 298 | 302 | 309 | 316 | 323 | |
| Handschuhe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| Handumfang (cm) | 19-20,5 | 22-23 | 24-26 | 27-27,5 | 28 | 30,5 | ||
| Die Maßtabellen richten sich nach Standardwerten. Eine Garantie für die Richtigkeit dieser Angaben kann nicht übernommen werden. | ||||||||
Größentabelle herunterladen:
Alternativ können Sie die Größentabelle hier als PDF herunterladen und ausdrucken. » Download
Hinweis:
Zum Lesen der PDF-Dateien wird das kostenlose Programm "Adobe Reader" benötigt.
Hier Adobe Reader herunterladen





